Сведения о численности муниципальных служащих и фактические затраты на их содержание

Сведения о численности муниципальных служащих и расходы на оплату труда муниципальных служащих и главы поселения за 2021 год

Сведения о численности муниципальных служащих и расходы на их оплату труда муниципальных служащих и главы поселения за 1 квартал 2022 года

Сведения о численности муниципальных служащих и расходы на оплату труда муниципальных служащих и главы поселения за 6 месяцев 2022 г

Сведения о численности муниципальных служащих и расходы на их оплату труда муниципальных служащих  главы поселения за 9 месяцев 2022 года

Сведения о численности муниципальных служащих и расходы на их оплату труда муниципальных служащих и главы поселения за 2022 год

2023 год

Сведения о численности муниципальных служащих и расходы на их оплату труда за 1 квартал 2023 г

Сведения о численности муниципальных служащих и расходы на их оплату труда за 2 квартал 2023 года

Сведения о численности муниципальных служащих и расходы на их оплату труда за 3 квартал 2023 года

Сведения о численности муниципальных служащих и расходы на их оплату труда за 4 квартал 2023 года

2024 год

Сведения о численности муниципальных служащих и расходы на их содержание за 1 квартал 2024 года

Сведения о численности муниципальных служащих и фактические расходы на их содержание за 6 месяцев 2024 года

Сведения о численности муниципальных служащих и фактические расходы на их содержание за 9 месяцев 2024 года

Численность муниципальных служащих - 2:

1. Ведущий специалист,

2. Ведущий специалист-бухгалтер.

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих:

1 квартал 2016г. - 86820 руб. 96 коп.

2 квартал 2016г. - 181717 руб. 63 коп.

3 квартал 2016г. - 114720 руб. 45 коп.

4 квартал 2016г. - 167311 руб. 91 коп. 

1 квартал 2017г. - 145234 руб. 20 коп.

2 квартал 2017г. - 183515 руб. 60 коп.

3 квартал 2017г. - 114411 руб. 00 коп.

4 квартал 2017г. - 174827 руб. 35 коп.

1 квартал 2018г. - 140772 руб. 24 коп.

2 квартал 2018г. - 206136 руб. 54 коп.

3 квартал 2018г. - 154180 руб. 24 коп.

4 квартал 2018г. - 154750 руб. 51 коп.

1 квартал 2019г. - 145436 руб. 00 коп.

2 квартал 2019г. - 191417 руб. 44 коп.

3 квартал 2019г. -156180 руб. 11 коп.

4 квартал 2019г. - 193438 руб. 14 коп.

1 квартал 2020 - 154750 руб. 51 коп.

2 квартал 2020 - 220462 руб.45 коп

3 квартал 2020 - 142187 руб. 51 коп.

4 квартал 2020 - 215354 руб. 71 коп

1 квартал 2021 - 166025 руб. 83 коп.

2 квартал 2021 - 284109 руб.42 коп.

3 квартал 2021 - 173112 руб. 00 коп.

4 квартал 2021 - 220726 руб.76 коп.

Фактические затраты на денежное содержание главы поселения:

1 квартал 2016г. - 94062 руб. 72 коп.

2 квартал 2016г.  - 142360 руб. 23 коп.

3 квартал 2016г. - 222120 руб. 38 коп.

4 квартал 2016г. - 162100 руб. 31 коп.

1 квартал 2017г. - 118248 руб. 95 коп.

2 квартал 2017г. - 130633 руб. 57 коп.

3 квартал 2017г. - 169421 руб. 00 коп.

4 квартал 2017г. - 204548 руб. 11 коп.

1 квартал 2018г. - 124742 руб. 02 коп.

2 квартал 2018г. - 157795 руб. 89 коп.

3 квартал 2018г. - 244374 руб. 98 коп.

4 квартал 2018г. - 194086 руб. 54 коп.

1 квартал 2019г. - 123667 руб. 87 коп.

2 квартал 2019г. - 156660 руб. 55 коп.

3 квартал 2019г. - 272203 руб. 63 коп.

4 квартал 2019г. - 215862 руб. 49 коп.

1 квартал  2020 - 132218 руб.10 коп.

2 квартал 2020 - 152018 руб.92 коп.

3 квартал 2020 - 166738 руб. 02 коп.

4 квартал 2020 - 216621 руб. 55 коп.

1 квартал 2021 - 145020 руб. 67 коп.

2 квартал 2021 - 296766 руб. 16 коп.

3 квартал 2021 - 146251 руб. 06 коп.

4 квартал 2021 - 219885 руб. 10 коп

 

Администрация Глебовского сельского поселения

Версия для людей с ограниченными возможностями

Разработка сайта - ООО "Агроконсалтинг"

Тел: 8 (4862) 76-44-12